Bénéficiez
de signaux sur indices
Bourse It Yourself, vous propose des signaux d’investissement via nos algorithmes d’investissement systématique sur le CAC 40, le DAX 40 et l’EUROSTOXX 50

Investissez grâce aux sélections indices de Bourse It Yourself
Les membres Bourse It Yourself reçoivent la veille de chaque prise de position un mail vous permettant de réaliser la performance de la selection BIY sur votre portefeuille
Performance de la sélection Bourse It Yourself CAC 40
Année | Indice | Performance annuelle | Performance depuis la création |
---|---|---|---|
2025 | CAC | 5,03% | 23,84% |
2025 | Sélection BIY CAC | -3,27% | 2,18% |
2024 | CAC | -2,15% | |
2024 | Sélection BIY CAC | -10,16% | |
2023 | CAC | 16,52% | |
2023 | Sélection BIY CAC | 8,26% | |
2022 | CAC | -9,50% | |
2022 | Sélection BIY CAC | 11,15% | |
2021 | CAC | 14,27% | |
2021 | Sélection BIY CAC | -2,29% |
* Lancement le 12/05/2021
Evolution de la sélection Bourse It Yourself CAC 40
* Lancement le 12/05/2021
Performance de la sélection Bourse It Yourself DAX 40
Année | Indice | Performance annuelle | Performance depuis la création |
---|---|---|---|
2025 | DAX | 20,53% | 58,46% |
2025 | Sélection BIY DAX | 2,65% | 50,05% |
2024 | DAX | 18,85% | |
2024 | Sélection BIY DAX | 15,85% | |
2023 | DAX | 20,31% | |
2023 | Sélection BIY DAX | 10,91% | |
2022 | DAX | -12,35% | |
2022 | Sélection BIY DAX | 8,48% | |
2021 | DAX | 4,89% | |
2021 | Sélection BIY DAX | 4,88% |
* Lancement le 12/05/2021
Evolution de la sélection Bourse It Yourself DAX 40
* Lancement le 12/05/2021
Performance de la sélection Bourse It Yourself EUROSTOXX 50
Année | Indice | Performance annuelle | Performance depuis la création |
---|---|---|---|
2025 | EUROSTOXX 50 | 9,61% | 35,94% |
2025 | Sélection BIY EUROSTOXX | -18,45% | 5,50% |
2024 | EUROSTOXX 50 | 8,28% | |
2024 | Sélection BIY EUROSTOXX | 7,59% | |
2023 | EUROSTOXX 50 | 19,19% | |
2023 | Sélection BIY EUROSTOXX | 20,93% | |
2022 | EUROSTOXX 50 | -11,90% | |
2022 | Sélection BIY EUROSTOXX | -0,83% | |
2021 | EUROSTOXX 50 | 9,08% | |
2021 | Sélection BIY EUROSTOXX | 0,27% |
* Lancement le 12/05/2021
Evolution de la sélection Bourse It Yourself EUROSTOXX 50
* Lancement le 12/05/2021
* Les performances passées ne garantissent pas les résultats ou les performances futures. Les résultats présentés sur le site sont hypothétiques et ne représentent pas les rendements d’un investisseur réel. Aucune déclaration n’est faite à l’effet qu’un compte permet ou obtiendra des résultats similaires à ceux indiqués. Le contenu du site est fourni à des fins d’information et d’éducation uniquement.